| Stufe | Teilnehmer | Vorname | Geburtsdatum | Zertifikatnr | Bewertung | Datum schr. | L | H | S | Schriftlich | Zertifikatnr S | Bewertung S | Datum mündl. | Mündlich | Zertifikatnr M | Bewertung M | Summe | |
| ZA1 mod | 538922 | HUDA | 20.04.2002 | SY | 18.01.2023 | 20 | 12 | 0 | 32 | nicht bestanden | 20.01.2023 | 10 | nicht bestanden | 42 | ||||
| ZA1 mod | 541775 | Manar | 01.01.2003 | SY | ZA12357460 | gut bestanden | 19.01.2023 | 28 | 26 | 10 | 64 | ZA123s62047 | gut bestanden | 20.01.2023 | 20 | ZA123m60176 | gut bestanden | 84 |
| ZA1 mod | 538923 | ALMURTADA | 26.07.1993 | SY | ZA12357461 | gut bestanden | 19.01.2023 | 28 | 30 | 13 | 71 | ZA123s62048 | sehr gut bestanden | 20.01.2023 | 16 | ZA123m60177 | bestanden | 87 |
| ZA1 mod | 538924 | MAYA | 13.01.1997 | SY | ZA12357462 | gut bestanden | 19.01.2023 | 24 | 30 | 12 | 66 | ZA123s62049 | sehr gut bestanden | 20.01.2023 | 13 | ZA123m60178 | bestanden | 79 |
| ZA1 mod | 538925 | GHIDAA | 17.05.2004 | SY | ZA12357463 | gut bestanden | 19.01.2023 | 20 | 28 | 11 | 59 | ZA123s62050 | gut bestanden | 20.01.2023 | 19 | ZA123m60179 | gut bestanden | 78 |
| ZA1 mod | 543022 | NOR ALHODA | 01.03.1993 | SY | 18.01.2023 | 26 | 20 | 0 | 46 | nicht bestanden | 20.01.2023 | 10 | nicht bestanden | 56 | ||||
| ZA1 mod | 538926 | DIANA | 11.06.1998 | SY | ZA12357464 | gut bestanden | 19.01.2023 | 26 | 28 | 10 | 64 | ZA123s62051 | gut bestanden | 20.01.2023 | 19 | ZA123m60180 | gut bestanden | 83 |
| ZA1 mod | 538927 | SALWA | 05.09.1988 | JO | 18.01.2023 | 16 | 24 | 0 | 40 | nicht bestanden | 20.01.2023 | 13 | ZA123m60181 | bestanden | 53 | |||
| ZA1 mod | 538928 | NOURMAN | 17.02.1999 | SY | ZA12357465 | bestanden | 19.01.2023 | 24 | 20 | 13 | 57 | ZA123s62052 | gut bestanden | 20.01.2023 | 16 | ZA123m60182 | bestanden | 73 |
| ZA1 mod | 539757 | FATIMA | 28.01.1995 | SY | 19.01.2023 | 12 | 20 | 7 | 39 | ZA123s62044 | bestanden | 20.01.2023 | 10 | nicht bestanden | 49 | |||
| ZA1 mod | 538929 | WAEAD | 04.01.2004 | SY | 18.01.2023 | 28 | 18 | 0 | 46 | nicht bestanden | 20.01.2023 | 0 | nicht bestanden | 46 | ||||
| ZA1 mod | 539046 | REMAS | 17.12.2003 | SY | ZA12357457 | bestanden | 08.12.2022 | 20 | 24 | 8 | 52 | ZA122s60361 | bestanden | 20.01.2023 | 13 | ZA123m60173 | bestanden | 65 |
| ZA1 mod | 540487 | MOATH | 08.12.1999 | JO | ZA12357459 | sehr gut bestanden | 19.01.2023 | 28 | 28 | 10 | 66 | ZA123s62046 | sehr gut bestanden | 20.01.2023 | 25 | ZA123m60175 | sehr gut bestanden | 91 |
| ZA1 mod | 538930 | SHEFAA | 10.08.2001 | SY | 19.01.2023 | 16 | 24 | 9 | 49 | ZA123s62053 | bestanden | 20.01.2023 | 10 | nicht bestanden | 59 | |||
| ZA1 mod | 541776 | RAWAN | 13.09.1999 | SY | ZA12357458 | bestanden | 18.01.2023 | 22 | 18 | 11 | 51 | ZA123s62045 | bestanden | 20.01.2023 | 22 | ZA123m60174 | sehr gut bestanden | 73 |
| ZA1 mod | 538931 | BISSAN | 01.01.2001 | SY | ZA12357466 | bestanden | 18.01.2023 | 18 | 28 | 10 | 56 | ZA123s62054 | gut bestanden | 28.10.2022 | 14 | ZA122m56794 | bestanden | 70 |







