Stufe | Teilnehmer | Vorname | Geburtsdatum | Zertifikatnr | Bewertung | Datum schr. | L | H | S | Schriftlich | Zertifikatnr S | Bewertung S | Datum mündl. | Mündlich | Zertifikatnr M | Bewertung M | Summe | |
ZA1 mod | 538922 | HUDA | 20.04.2002 | SY | 18.01.2023 | 20 | 12 | 0 | 32 | nicht bestanden | 20.01.2023 | 10 | nicht bestanden | 42 | ||||
ZA1 mod | 541775 | Manar | 01.01.2003 | SY | ZA12357460 | gut bestanden | 19.01.2023 | 28 | 26 | 10 | 64 | ZA123s62047 | gut bestanden | 20.01.2023 | 20 | ZA123m60176 | gut bestanden | 84 |
ZA1 mod | 538923 | ALMURTADA | 26.07.1993 | SY | ZA12357461 | gut bestanden | 19.01.2023 | 28 | 30 | 13 | 71 | ZA123s62048 | sehr gut bestanden | 20.01.2023 | 16 | ZA123m60177 | bestanden | 87 |
ZA1 mod | 538924 | MAYA | 13.01.1997 | SY | ZA12357462 | gut bestanden | 19.01.2023 | 24 | 30 | 12 | 66 | ZA123s62049 | sehr gut bestanden | 20.01.2023 | 13 | ZA123m60178 | bestanden | 79 |
ZA1 mod | 538925 | GHIDAA | 17.05.2004 | SY | ZA12357463 | gut bestanden | 19.01.2023 | 20 | 28 | 11 | 59 | ZA123s62050 | gut bestanden | 20.01.2023 | 19 | ZA123m60179 | gut bestanden | 78 |
ZA1 mod | 543022 | NOR ALHODA | 01.03.1993 | SY | 18.01.2023 | 26 | 20 | 0 | 46 | nicht bestanden | 20.01.2023 | 10 | nicht bestanden | 56 | ||||
ZA1 mod | 538926 | DIANA | 11.06.1998 | SY | ZA12357464 | gut bestanden | 19.01.2023 | 26 | 28 | 10 | 64 | ZA123s62051 | gut bestanden | 20.01.2023 | 19 | ZA123m60180 | gut bestanden | 83 |
ZA1 mod | 538927 | SALWA | 05.09.1988 | JO | 18.01.2023 | 16 | 24 | 0 | 40 | nicht bestanden | 20.01.2023 | 13 | ZA123m60181 | bestanden | 53 | |||
ZA1 mod | 538928 | NOURMAN | 17.02.1999 | SY | ZA12357465 | bestanden | 19.01.2023 | 24 | 20 | 13 | 57 | ZA123s62052 | gut bestanden | 20.01.2023 | 16 | ZA123m60182 | bestanden | 73 |
ZA1 mod | 539757 | FATIMA | 28.01.1995 | SY | 19.01.2023 | 12 | 20 | 7 | 39 | ZA123s62044 | bestanden | 20.01.2023 | 10 | nicht bestanden | 49 | |||
ZA1 mod | 538929 | WAEAD | 04.01.2004 | SY | 18.01.2023 | 28 | 18 | 0 | 46 | nicht bestanden | 20.01.2023 | 0 | nicht bestanden | 46 | ||||
ZA1 mod | 539046 | REMAS | 17.12.2003 | SY | ZA12357457 | bestanden | 08.12.2022 | 20 | 24 | 8 | 52 | ZA122s60361 | bestanden | 20.01.2023 | 13 | ZA123m60173 | bestanden | 65 |
ZA1 mod | 540487 | MOATH | 08.12.1999 | JO | ZA12357459 | sehr gut bestanden | 19.01.2023 | 28 | 28 | 10 | 66 | ZA123s62046 | sehr gut bestanden | 20.01.2023 | 25 | ZA123m60175 | sehr gut bestanden | 91 |
ZA1 mod | 538930 | SHEFAA | 10.08.2001 | SY | 19.01.2023 | 16 | 24 | 9 | 49 | ZA123s62053 | bestanden | 20.01.2023 | 10 | nicht bestanden | 59 | |||
ZA1 mod | 541776 | RAWAN | 13.09.1999 | SY | ZA12357458 | bestanden | 18.01.2023 | 22 | 18 | 11 | 51 | ZA123s62045 | bestanden | 20.01.2023 | 22 | ZA123m60174 | sehr gut bestanden | 73 |
ZA1 mod | 538931 | BISSAN | 01.01.2001 | SY | ZA12357466 | bestanden | 18.01.2023 | 18 | 28 | 10 | 56 | ZA123s62054 | gut bestanden | 28.10.2022 | 14 | ZA122m56794 | bestanden | 70 |
OSD Exam Results MLC AMMAN
EXPRESSBEWERTUNG
Die Ergebnisse dauert in der Regel 5 Wochen
WAITING 19/ 2/ 2023
EXPRESSBEWERTUNG
Stufe | Teilnehmer | Vorname | Geburtsdatum | Zertifikatnr | Bewertung | Datum schr. | L | H | S | Schriftlich | Zertifikatnr S | Bewertung S | Datum mündl. | Mündlich | Zertifikatnr M | Bewertung M | Summe | |
ZA2 mod | 538932 | JAMIL | 06.06.2001 | SY | ZA22328590 | bestanden | 18.01.2023 | 13 | 21 | 9 | 43 | ZA223s29527 | bestanden | 18.01.2023 | 15 | ZA223m30083 | gut bestanden | 58 |
ZA2 mod | 538933 | NEDAL | 19.08.2002 | SY | 18.01.2023 | 13 | 18 | 3 | 34 | nicht bestanden | 18.01.2023 | 6 | nicht bestanden | 40 | ||||
ZA2 mod | 538934 | TALAL | 01.01.2001 | SY | 18.01.2023 | 13 | 16 | 4 | 33 | nicht bestanden | 18.01.2023 | 12 | ZA223m30084 | bestanden | 45 |
Die Ergebnisse dauert in der Regel 5 Wochen
EXPRESSBEWERTUNG
Stufe | Teilnehmer | Vorname | Geburtsdatum | Lesen | Lesen | Hören | Schreiben | Mündlich | |
ZB1 | 538935 | KAMAL | 27.01.1993 | SY | 19.01.2023 | 53.0 | 67.0 | 68.0 | 72.0 |
ZB1 | 538936 | AMANI | 04.07.1996 | SY | 19.01.2023 | 57.0 | 60.0 | 65.0 | 81.0 |
ZB1 | 538937 | MOHAMMED NOUR | 01.05.1997 | SY | 90.0 | ||||
ZB1 | 538938 | YARA | 06.06.1995 | SY | 19.01.2023 | 53.0 | 73.0 | 79.0 | 63.0 |
ZB1 | 540488 | Mohannad | 08.07.1996 | JO | 19.01.2023 | 63.0 | 49.0 | 53.0 | |
ZB1 | 538939 | MHD AMMAR | 01.01.1994 | SY | 19.01.2023 | 57.0 | 70.0 | ||
ZB1 | 538940 | ALI | 01.01.1997 | SY | 19.01.2023 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 73.0 |
ZB1 | 538941 | MAHMOUD | 06.02.1995 | SY | 19.01.2023 | 77.0 | 67.0 | 66.0 | 74.0 |
ZB1 | 542636 | ALAA | 01.11.1993 | SY | 19.01.2023 | 70.0 | 80.0 | 84.0 | 89.0 |
ZB1 | 538942 | HAIDAR | 23.03.1998 | SY | 19.01.2023 | 87.0 | 83.0 | 90.0 | 88.0 |
ZB1 | 542395 | OBAIDA | 15.05.1996 | SY | 19.01.2023 | 80.0 | 60.0 | 74.0 | 74.0 |
ZB1 | 538944 | MARIAM | 16.05.1994 | SY | 19.01.2023 | 83.0 | 73.0 | 77.0 | 90.0 |
ZB1 | 538945 | QASIM | 07.10.1999 | JO | 17.11.2022 | 77.0 | 53.0 | 65.0 | 67.0 |
ZB1 | 539605 | Ala | 23.04.1996 | JO | 19.01.2023 | 50.0 | 67.0 | 57.0 | |
ZB1 | 538947 | KARAM | 25.01.1995 | SY | 19.01.2023 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | 86.0 |
ZB1 | 538948 | JOUDI | 15.05.1999 | SY | 19.01.2023 | 47.0 | 67.0 | 45.0 | 61.0 |
ZB1 | 538949 | RASHA | 01.01.1995 | SY | 19.01.2023 | 40.0 | 63.0 | 79.0 | 77.0 |
ZB1 | 538950 | GHAITH | 16.05.1998 | SY | 19.01.2023 | 63.0 | 77.0 | 74.0 | 68.0 |
ZB1 | 540489 | Shatha | 05.06.2001 | JO | 73.0 | ||||
ZB1 | 538951 | KHALIL | 19.08.1995 | SY | 19.01.2023 | 67.0 | 77.0 | 83.0 | 64.0 |
ZB1 | 542407 | MOHAMAD AYHAM | 01.06.1997 | SY | 17.11.2022 | 63.0 | 63.0 | 51.0 | 32.0 |
ZB1 | 538952 | NOUR | 13.02.1989 | SY | 19.01.2023 | 83.0 | 73.0 | 88.0 | 91.0 |
ZB1 | 540667 | MOHAMAD | 27.10.1996 | SA | 19.01.2023 | 80.0 | 93.0 | 74.0 | 89.0 |
ZB1 | 538953 | SAMAR | 25.05.2002 | SY | 19.01.2023 | 27.0 | 60.0 | 76.0 | 68.0 |
ZB1 | 538954 | MAHMOUD | 01.01.2003 | SY | 19.01.2023 | 53.0 | 43.0 | 47.0 | 43.0 |
Die Ergebnisse dauert in der Regel 5 Wochen
EXPRESSBEWERTUNG
Stufe | Teilnehmer | Vorname | Geburtsdatum | Staatsb. | L | H | S | Schriftlich | Mündlich | Zertifikatnr M | Bewertung M | Summe |
ZB2 mod | 538955 | HEBA | 09.07.1996 | JO | 7 | 7 | 2 | 16 | 10 | nicht bestanden | 26 | |
ZB2 mod | 538956 | TALAL | 04.01.1998 | SY | 15 | 15 | 11 | 41 | 41 |
Die Ergebnisse dauert in der Regel 5 Wochen
اتصل بنا الآن لتحصل على موعد الامتحان
الذي يناسبك
توفر الجامعات الأجنبية العديد من المنح الخاصة بطلاب البكالوريوس
وطلاب الدراسات العليا والتي من شأنها دعم الطلاب الدوليين، وتضم هذه المنح
مكتب MLB للدراسة في الخارج
مميزات الدراسة في الخارج
زيارتكم لنا تظهر المزايا العديدة التي ننفرد بهــــا،،،
مكتب MLB للدراسة في الخارج، هو نفس موقع مركز اللغات الحديث، عمان جبل اللويبدة، شارع مرتضى الزبيدي، فيلا رقم 39 ورقم 41
TOEFL TESTING DATES
Registration Fees
Registration fees are in US $ and are subject to change according to the desires of ETS. Please see the online registration system for all details related to registrations. This includes, specific addresses of testing locations in each country and city.
Register For The Exam On-Line
Register On-Line for the exam here. This is the page for the on-line registration through the ETS website. Here you will also find specific addresses for exam centers.
You need to follow the directions there in order to register. To do this you need a valid credit card, to know your testing location (the city in which you will take the exam), and to set up an account at the ETS website.
If You Know Your Location
If you know the location at which you will be taking the exam (the city in which you will take the exam) and just need to set up an account,
TOEFL TESTING DATES